XML
In unseren Projekten verwenden wir die ExtensibleMarkupLanguage konsequent als Datenkommunikations- und Definitionssprache und haben daher ein umfangreiches Spezialwissen aufgebaut.
Basistechnologien
| Datenstruktur | Schemata | DTD | RELAX_NG |
| Transformation und Manipulation | XSLT, STX | XUpdate | |
| Oberfläche und Darstellung | XForms, XUL, XAML | XSL-FO | |
| Adressierung, Verknüpfung und Selektion | XPath | XPointer, XInclude, XLink | XQuery |
Anwendungen
| Text | DocBook | XHtml | OPML | NITF | DITA |
| Grafik | SVG | X3D | Collada | ||
| Geodaten | GML, CityGML | KML | GPX | OSM | |
| Ingenieurwissenschaften | MathML | GSDML | CAEX | AutomationML | |
| Behördenstandards | XSozial | XMeld | XBau | XJustiz |



